Descripción
Samsung Galaxy Y Duos S6102 – Dual SIM | |
Banda 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Banda 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Procesador | 832 MHz |
Tamaño Pantalla | 3,14″ TFT táctil (127 ppi) |
Sistema Operativo | Android Gingerbread |
Resolución Pantalla | 240 x 320 |
Cámara | 3,15 MPx, 2048 x 1536 |
Soporte SIM | Dual SIM |
Color Pantalla | 256 k |
RAM | 290 MB |
Memoria Interna | 512 MB |
Ampliación de memoria | MicroSD hasta 32 GB |
WiFi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 + A2DP |
Radio | Estereo FM + RDS |
Java | MIDP emulador |
Formatos de Video | MP4/WMV/H.264 |
Formatos de Audio | MP3/WAV/eAAC+ |
Conexiones | MicroUSB |
Tamaño | 109,8 x 60 x 12 mm |
Peso | 109 g |
Extras | Dual SIM, acelerómetro, sensor de proximidad, brújula, editor de imagen y vídeo, Google services, |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.